Regelsätze für Hartz IV und Sozialhilfe
Am 1. Januar 2005 wurde das Arbeitslosengeld II als Grundsicherung für Arbeitsuchende durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (auch bekannt als "Hartz IV") eingeführt.
Nichterwerbsfähige Personen, die Anspruch auf Leistungen haben, erhalten Sozialgeld, das nach den gleichen Regeln berechnet und gewährt wird. Die Höhe von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld basiert auf den vom Gesetzgeber festgelegten Regelsätzen.
Diese Regelsätze werden jedes Jahr zum 1. Januar entsprechend der bundesweiten Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen sowie der bundesweiten Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter neu berechnet.
In der folgenden Tabelle finden man eine Übersicht über die Regelsätze für die verschiedenen Regelbedarfsstufen seit Einführung von Arbeitslosengeld II im Jahr 2005.
Regelsätze für die Grundsicherung nach SGB II und SGB XII
gültig ab | Regelbedarfsstufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
01.01.2022 | 449,00 € | 404,00 € | 360,00 € | 376,00 € | 311,00 € | 285,00 € |
01.01.2021 | 446,00 € | 401,00 € | 357,00 € | 373,00 € | 309,00 € | 283,00 € |
01.01.2020 | 432,00 € | 389,00 € | 345,00 € | 328,00 € | 308,00 € | 250,00 € |
01.01.2019 | 424,00 € | 382,00 € | 339,00 € | 322,00 € | 302,00 € | 245,00 € |
01.01.2018 | 416,00 € | 374,00 € | 332,00 € | 316,00 € | 296,00 € | 240,00 € |
01.01.2017 | 409,00 € | 368,00 € | 327,00 € | 311,00 € | 291,00 € | 237,00 € |
01.01.2016 | 404,00 € | 364,00 € | 324,00 € | 306,00 € | 270,00 € | 237,00 € |
01.01.2015 | 399,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 302,00 € | 267,00 € | 234,00 € |
01.01.2014 | 391,00 € | 353,00 € | 313,00 € | 296,00 € | 261,00 € | 229,00 € |
01.01.2013 | 382,00 € | 345,00 € | 306,00 € | 289,00 € | 255,00 € | 224,00 € |
01.01.2012 | 374,00 € | 337,00 € | 299,00 € | 287,00 € | 251,00 € | 219,00 € |
01.01.2011 | 364,00 € | 328,00 € | 291,00 € | 275,00 € | 242,00 € | 213,00 € |
01.01.2009 | 359,00 € | 323,00 € | 287,00 €* | 251,00 € | 215,00 € | |
01.01.2008 | 351,00 € | 316,00 € | 281,00 €* | 211,00 €** | ||
01.01.2007 | 347,00 € | 312,00 € | 278,00 €* | 208,00 €** | ||
01.07.2006(SGB II) bzw. 01.01.2007(SGB XII) | 345,00 € | 311,00 € | 276,00 €* | 207,00 €** | ||
01.01.2005 | 345,00 € West 331,00 € Ost | 311,00 € West 298,00 € Ost | 276,00 €* West 265,00 €* Ost | 207,00 €** West 199,00 €** Ost | ||
* Bis zum 31. Dezember 2010 gab es für alle Jugendlichen ab 14 Jahren und Erwachsenen, für die nicht die Regelbedarfsstufen 1 und 2 anzuwenden waren, einen einheitlichen Regelbedarf. | ||||||
** Bis zum 30. Juni 2009 gab es für alle Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres einen einheitlichen Regelbedarf. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Weiterführende Artikel in dieser Kategorie
Rechtswissenschaft Bücher
In der Kategorie Rechtswissenschaft Bücher findest du sehr gute Bücher zum Thema Rechtswissenschaft. Schau einfach mal rein!
Rechtswissenschaft Übungen
Gute Übungsaufgaben inkl. Lösungen zum Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht findest Du auf den folgenden Seiten.